Таблица наиболее опасных автомобилей
Каждый владелец автомобиля, в большей или меньшей степени, заинтересован в информации о том насколько безопасен его автомобиль. Тестированием автомобилей с точки зрения безопасности занимаются несколько специализированных организаций, проводящих регулярные краш тесты и испытания по опреднлёным методикам. Наиболее известными среди них являются Европейская организация EuroNCAP и Американская организация IIHS
Наиболее опасные автомобили | ||||||
Марка автомобиля | Тип автомобиля | Класс | Количество погибших водителей* | |||
Всего погибло | В авариях с участием нескольких автомобилей | В авариях отдельных автомобилей | При опрокидываниях (входят в число отдельных аварий) | |||
Nissan 350Z 2-х дверный | спортивный | средний | 143 | 53 | 90 | 63 |
Nissan Titan crew cab 2WD | пикап | большой | 126 | 31 | 94 | 81 |
Chevrolet Aveo 4-х дверный | автомобиль | мини | 119 | 60 | 60 | 33 |
Chevrolet Cobalt 4-х дверный | автомобиль | малый | 117 | 63 | 54 | 23 |
Nissan Titan extended cab 2WD | пикап | большой | 111 | 35 | 77 | 42 |
Kia Spectra | универсал | малый | 102 | 63 | 39 | 24 |
Chevrolet Malibu Classic 4-х дверный | автомобиль | средний | 99 | 67 | 32 | 28 |
Hyundai Tiburon 2-х дверный | автомобиль | малый | 96 | 33 | 63 | 22 |
Nissan Versa 4-х дверный | автомобиль | малый | 96 | 36 | 60 | 30 |
Chevrolet Colorado extended cab 2WD | пикап | малый | 93 | 39 | 54 | 31 |
Nissan Titan crew cab 4WD | пикап | большой | 92 | 18 | 74 | 68 |
Kia Rio 4-х дверный | автомобиль | мини | 89 | 64 | 25 | 10 |
Kia Spectra 4-х дверный | автомобиль | малый | 87 | 49 | 38 | 20 |
Mazda Miata MX-5 | спортивный | мини | 83 | 62 | 21 | 21 |
Subaru Legacy 4-х дверный | автомобиль | средний | 83 | 38 | 45 | 6 |
Mitsubishi Eclipse 2-х дверный | автомобиль | средний | 82 | 31 | 51 | 46 |
Mitsubishi Galant 4-х дверный | автомобиль | средний | 82 | 16 | 66 | 29 |
Nissan Maxima 4-х дверный | автомобиль | средний | 82 | 36 | 46 | 20 |
Ford Ranger 2WD | пикап | малый | 81 | 47 | 34 | 17 |
Hyundai Elantra 4-х дверный | автомобиль | 80 | 59 | 21 | 10 | |
Ford Ranger extended cab 4WD | пикап | малый | 79 | 36 | 43 | 27 |
Toyota Yaris 2-х дверный | автомобиль | мини | 79 | 46 | 33 | 7 |
Nissan Frontier crew cab 2WD | пикап | малый | 77 | 31 | 46 | 27 |
Buick Lucerne 4-х дверный | автомобиль | большой | 77 | 54 | 23 | 6 |
Buick LaCrosse 4-х дверный | автомобиль | большой | 76 | 37 | 39 | 11 |
Chrysler Sebring 4-х дверный | автомобиль | средний | 76 | 30 | 46 | 15 |
*Более 75 смертей водителей в течение 2006-09 гг. на миллион зарегистрированных в 2005-08 годах автомобилей. |