Рейтинг надежности автомобилей TUV
Рейтинг надежности автомобилей немецкого Объединения технадзора (Technischer Uberwachungs-verien – TUV) — один из самых авторитетных как для европейских автопроизводителей, так и для потребителей. Главным критерием, определяющим надежность той или иной модели автомобиля, являются статистические данные с крупнейшего авторынка Евросоюза.
В основу рейтинга положены итоги техосмотра, который обязан проходить в подразделениях TUV каждый зарегистрированный в Германии автомобиль. Объем парка, который ежегодно проверяет организация, практически исключает возможность ошибки.
| Рейтинг TUV | |||
| для 2-3-летних автомобилей. | |||
| Наименование модели | Место в отчете | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Alfa Romeo 147 | 99 | 83 | 108 |
| Audi A3 | 13 | 23 | 19 |
| Audi A4 | 31 | 30 | 22 |
| Audi A6 | 47 | 35 | 24 |
| Audi TT | 20 | 27 | 12 |
| BMW 1er | 47 | 38 | 47 |
| BMW 3er | 47 | 44 | 29 |
| BMW 5er | 99 | 54 | 82 |
| BMW X3 | 58 | 101 | 80 |
| BMW X5 | 104 | 71 | 15 |
| BMW Z4 | 53 | 78 | 64 |
| Citroen Berlingo | 108 | 113 | 106 |
| Citroen C2 | 122 | 113 | 105 |
| Citroen C3 | 104 | 103 | 93 |
| Citroen C4 | 72 | 121 | 113 |
| Citroen C5 | 120 | 124 | 111 |
| Ford Fiesta | 26 | 30 | 23 |
| Ford Focus | 44 | 38 | 40 |
| Ford Fusion | 7 | 6 | 10 |
| Ford Galaxy | 58 | 54 | 79 |
| Ford Mondeo | 26 | 81 | 67 |
| Honda Accord | 69 | 97 | 80 |
| Honda Civic | 39 | 60 | 28 |
| Honda CR-V | 63 | 53 | 52 |
| Honda Jazz | 13 | 42 | 32 |
| Hyundai Getz | 87 | 103 | 71 |
| Hyundai Tucson | 94 | 101 | 88 |
| Kia Picanto | 102 | 109 | 88 |
| Kia Sorento | 117 | 118 | 101 |
| Mazda 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mazda 3 | 11 | 8 | 12 |
| Mazda 6 | 18 | 18 | 32 |
| Mazda MX-5 | 15 | 20 | 20 |
| Mercedes A-Klasse | 52 | 67 | 52 |
| Mercedes B-Klasse | 34 | 60 | 34 |
| Mercedes C-Klasse | 11 | 32 | 6 |
| Mercedes E-Klasse | 93 | 87 | 86 |
| Mercedes M-Klasse | 97 | 90 | 55 |
| Mercedes SLK | 53 | 32 | 17 |
| Mitsubishi Colt | 47 | 65 | 67 |
| Nissan Micra | 53 | 40 | 78 |
| Nissan X-Trail | 85 | 97 | 55 |
| Opel Agila | 84 | 9 | 76 |
| Opel Astra | 31 | 27 | 75 |
| Opel Corsa | 39 | 47 | 58 |
| Opel Meriva | 22 | 21 | 36 |
| Opel Tigra Twintop | 34 | 35 | 37 |
| Opel Vectra | 24 | 44 | 45 |
| Opel Zafira | 63 | 74 | 71 |
| Peugeot 407 | 123 | 119 | 116 |
| Porsche 911 | 2 | 11 | 9 |
| Porsche Boxster | 19 | 4 | 7 |
| Renault Clio | 63 | 54 | 98 |
| Renault Kangoo | 115 | 115 | 120 |
| Renault Laguna | 114 | 44 | 119 |
| Renault Megane | 104 | 110 | 116 |
| Renault Modus | 53 | 24 | 87 |
| Renault Scenic | 80 | 74 | 94 |
| Renault Twingo | 89 | 71 | 29 |
| Seat Altea | 53 | 42 | 40 |
| Seat Ibiza/Cordoba | 110 | 21 | 111 |
| Seat Leon | 76 | 67 | 58 |
| Skoda Fabia | 34 | 67 | 58 |
| Skoda Octavia | 63 | 54 | 45 |
| Smart Fortwo | 5 | 16 | 4 |
| Suzuki Grand Vitara | 39 | 47 | 43 |
| Toyota Avensis | 15 | 16 | 15 |
| Toyota Corolla Verso | 9 | 7 | 4 |
| Toyota RAV4 | 9 | 15 | 18 |
| Toyota Yaris | 15 | 18 | 31 |
| Volvo S40/V50 | 81 | 50 | 43 |
| Volvo V70/XC70 | 118 | 60 | 108 |
| VW Fox | 94 | 92 | 102 |
| VW Golf | 22 | 24 | 25 |
| VW New Beetle | 76 | 40 | 74 |
| VW Passat | 67 | 54 | 67 |
| VW Polo | 85 | 90 | 88 |
| VW Sharan | 96 | 107 | 91 |
| VW Touareg | 91 | 87 | 62 |
| VW Touran | 31 | 50 | 37 |




































